av每日在线观看_中文天堂啊好舒服_大香蕉黄色毛片_久久AⅤ天堂AV无码AV_免费乱淫视频_五月天丁香婷婷在线视频_我要看国产一级黄色毛片_欧美一进一出免费观看gif_欧美岛国影院在线播放_后进式男女啪啪最猛烈动态图

您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海心泉泵閥集團(tuán)有限公司官網(wǎng)!
18901651968
400-9922-801
上海心泉泵閥集團(tuán)有限公司
聯(lián)系我們

上海心泉泵閥集團(tuán)有限公司

地址:上海松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158號(hào)
電話(huà):400-9922-801

咨詢(xún)熱線(xiàn)400-9922-801

QW(WQ)型無(wú)堵塞潛水排污泵

發(fā)布時(shí)間:2018-10-23人氣:111
一、QW(WQ)型潛水排污泵產(chǎn)品概述:
    QW(WQ)型無(wú)堵塞潛水排污泵是本司在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類(lèi)產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。該系列排污泵水力性能先進(jìn)、成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測(cè)試,各項(xiàng)指標(biāo)均符合有關(guān)設(shè)計(jì)要求。

二、QW(WQ)型潛水排污泵適應(yīng)范圍:

    QW潛水排污泵|無(wú)堵塞潛水排污泵|WQ潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒的污水污物。

一、QW(WQ)型潛水排污泵型號(hào)意義:

100 QW(WQ) 100-15-7.5 PB

100 – 出口直徑 (mm)

WQ(QW)– 潛水排污泵

100 – 額定流量 (m3/h)

15 – 額定揚(yáng)程 (m)

7.5 – 電機(jī)額定功率 (Kw)

P – 不銹鋼

B – 防爆

一、QW(WQ)型潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):

1、采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。

2、設(shè)計(jì)合理,效率高,節(jié)能效果顯著。

3、采用雙道串聯(lián)機(jī)械密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。

4、結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單,無(wú)需建泵房,減少工程造價(jià)。

5、油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,對(duì)泵實(shí)施絕對(duì)保護(hù)。

6、可配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠安全。

7、浮球開(kāi)關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動(dòng)控制泵的停啟,無(wú)需專(zhuān)人看管。

8、電機(jī)可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無(wú)水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。

9、雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來(lái)極大的方便,人可不必為此進(jìn)入污水坑。

10、安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿(mǎn)足不同的使用場(chǎng)合。

一、QW(WQ)型潛水排污泵型號(hào)參數(shù):

流量:8-2600m3/h;

揚(yáng)程:5-60m;

功率:0.75-250kw;

轉(zhuǎn)速:580-2900r/min;

口徑:25-500mm;

溫度范圍:≤60℃。

六、QW(WQ)型潛水排污泵型號(hào)參數(shù):

型號(hào)
口徑 流量 流量 楊程 電壓 轉(zhuǎn)速 功率
單位
mm m3/h l/s m v r/min
25QW8-22-1.1 25 8 2.2 22 380 2900 1.1
32QW12-15-1.1 32 12 3.3 15 380 2900 1.1
40QW15-15-1.5 40 15 4.2 15 380 2900 1.5
40QW15-30-2.2 40 15 4.2 30 380 2900 2.2
50QW20-7-0.75 50 20 5.6 7 380 2900 0.75
50QW10-10-0.75 50 10 2.8 10 380 2900 0.75
50QW20-15-1.5 50 20 5.6 15 380 2900 1.5
50QW25-20-2.2 50 25 6.9 20 380 2900 2.2
50QW15-25-2.2 50 15 4.2 25 380 2900 2.2
50QW18-30-3 50 18 5 30 380 2900 3
50QW24-20-4 50 24 6.7 20 380 2900 4
50QW25-32-5.5 50 25 6.9 32 380 2900 5.5
50QW20-40-7.5 50 20 5.6 40 380 2900 7.5
65QW42-9-2.2 65 42 11.7 9 380 2900 2.2
65QW25-15-2.2 65 25 6.9 15 380 2900 2.2
65QW37-13-3 65 37 10.3 13 380 2900 3
65QW27-15-3 65 27 7.5 15 380 2900 3
65QW25-30-4 65 25 6.9 30 380 2900 4
65QW30-40-7.5 65 30 8.3 40 380 2900 7.5
65QW35-50-11 65 35 9.7 50 380 2900 11
65QW35-60-15 65 35 9.7 60 380 2900 15
80QW40-7-2.2 80 40 11.1 7 380 1450 2.2
80QW50-10-3 80 50 13.9 10 380 2900 3
80QW43-13-3 80 43 11.9 13 380 2900 3
80QW40-15-4 80 40 11.1 15 380 2900 4
80QW50-20-5.5 80 50 13.9 20 380 2900 5.5
80QW65-25-7.5 80 65 18.1 25 380 2900 7.5
100QW100-7-4 100 100 27.8 7 380 1450 4
100QW80-10-4 100 80 22.2 10 380 1450 4
100QW110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 2900 5.5
100QW110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 1450 5.5
100QW100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 2900 7.5
100QW80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 2900 7.5
100QW100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 1450 7.5
100QW80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 1450 7.5
100QW100-25-11 100 100 27.8 25 380 1450 11
100QW100-30-15 100 100 27.8 30 380 1450 15
100QW100-35-18.5 100 100 27.8 35 380 1450 18.5
125QW130-15-11 125 130 36.1 15 380 1450 11
125QW130-20-15 125 130 36.1 20 380 1450 15
150QW145-9-7.5 150 145 40.3 9 380 1450 7.5
150QW180-15-15 150 180 50 15 380 1450 15
150QW180-20-18.5 150 180 50 20 380 1450 18.5
150QW130-30-22 150 130 36.1 30 380 1450 22
150QW80-25-22 150 180 50 25 380 1450 22
150QW180-30-30 150 180 50 30 380 1450 30
150QW200-30-37 150 200 55.6 30 380 1450 37
150QW150-35-37 150 150 41.7 35 380 1450 37
150QW160-45-37 150 160 44.4 45 380 1450 37
200QW300-7-11 200 300 83.3 7 380 980 11
200QW400-7-15 200 400 111.1 7 380 980 15
200QW250-11-15 200 250 69.4 11 380 1450 15
200QW250-15-18.5 200 250 69.4 15 380 1450 18.5
200QW300-15-22 200 300 83.3 15 380 1450 22
200QW400-10-22 200 400 111.1 10 380 1450 22
200QW400-13-30 200 400 111.1 13 380 1450 30
200QW250-22-30 200 250 69.4 22 380 1450 30
200QW350-25-37 200 350 97.2 25 380 1450 37
200QW380-28-45 200 380 105.6 28 380 1450 45
200QW400-25-45 200 400 111.1 25 380 1450 45
200QW400-30-55 200 400 111.1 30 380 1450 55
200QW350-40-75 200 350 97.2 40 380 1450 75
200QW280-50-90 200 280 77.8 50 380 1450 90
250QW500-75-18.5 250 500 138.9 7.5 380 980 18.5
250QW520-8-22 250 520 144.4 8 380 980 22
250QW600-9-30 250 600 166.7 9 380 980 30
250QW600-12-37 250 600 166.7 12 380 1450 37
250QW600-15-45 250 600 166.7 15 380 1450 45
250QW600-20-55 250 600 166.7 20 380 1450 55
250QW600-25-75 250 600 166.7 25 380 1450 75
250QW600-30-90 250 600 166.7 30 380 1450 90
300QW900-8-37 300 900 250 8 380 980 37
300QW800-12-45 300 800 222.2 12 380 980 45
300QW500-15-45 300 500 138.9 15 380 980 45
300QW800-15-55 300 800 222.2 15 380 980 55
300QW600-20-55 300 600 166.7 20 380 980 55
300QW800-20-75 300 800 222.2 20 380 980 75
300QW950-20-90 300 950 263.9 20 380 980 90
300QW800-32-110 300 800 222.2 15 380 1450 110
300QW1000-25-110 300 1000 277.8 25 380 1450 110
300QW800-36-132 300 800 222.2 36 380 1450 132
300QW800-44-160 300 800 222.2 44 380 980 160
350QW1200-8-45 350 1200 333.3 8 380 980 45
350QW1100-10-55 350 1100 305.6 10 380 980 55
350QW1300-12-75 350 1300 361.1 12 380 980 75
350QW1500-15-90 350 1500 416.7 15 380 980 90
350QW1200-18-90 350 1200 333.3 18 380 980 90
350QW1100-28-132 350 1100 305.6 28 380 980 132
350QW1000-36-160 350 1000 277.8 36 380 980 160
400QW1760-7.5-55 400 1760 488.9 7.5 380 580 55
400QW1500-10-75 400 1500 416.7 10 380 980 75
400QW2200-9-110 400 2200 611.1 9 380 980 110
400QW2000-15-132 400 2000 555.6 15 380 740 132
400QW1700-22-160 400 1700 472.2 22 380 980 160
400QW1500-26-160 400 1500 416.7 26 380 980 160
400QW1700-30-200 400 1700 472.2 30 380 980 200
400QW1800-32-250 400 1800 500 32 380 740 250
500QW2500-10-110 500 2500 694.4 10 380 740 110
500QW2800-10-132 500 2800 777.8 10 380 740 132
500QW2600-15-160 500 2600 722.2 15 380 740 160
500QW3000-15-200 500 3000 833.3 15 380 740 200
500QW2400-22-220 500 2400 666.7 22 380 740 220
500QW2800-18-220 500 2800 777.8 18 380 740 220
500QW4000-15-250 500 4000 1111.1 15 380 980 250
500QW2600-24-250 500 2600 722.2 24 380 980 250
550QW3000-12-160 550 3000 833.3 12 380 740 160
550QW4200-10-185 550 4200 1166.7 10 380 740 185
550QW5000-10-220 550 5000 1388.9 10 380 740 220
550QW3000-16-220 550 3000 833.3 16 380 740 220
600QW3500-12-185 600 3500 972.2 12 380 740 185
600QW5500-10-250 600 5500 1527.8 10 380 740 250
600QW3750-17-250 600 3750 1041.7 17 380 740 250
600QW6000-10-280 600 6000 1666.7 10 380 740 280
700QW9000-6-250 700 9000 2500 6 380 740 250


網(wǎng)友評(píng)論

管理員

該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論

浙江省溫州市網(wǎng)友

推薦資訊

400-9922-801